歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / OHKURA大倉 / EC1261A玉科精選HKURA大倉程序控制器現(xiàn)貨!
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 外形尺寸 | 96(寬)x 96(高)x 111(深)mm |
---|---|---|---|
重量 | 2.3kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,綜合 |
玉科精選HKURA大倉程序控制器現(xiàn)貨!
玉科精選HKURA大倉程序控制器現(xiàn)貨!
■6通道控制
一臺設(shè)備最多可實(shí)現(xiàn)6通道的多回路程序控制。
■TFT彩色液晶
程序模式圖形顯示屏可直觀了解工藝進(jìn)度,實(shí)時(shí)趨勢畫面可一目了然地確認(rèn)控制結(jié)果。此外,數(shù)字鍵盤和獨(dú)立功能鍵的組合使操作更加簡便。
■輕松的運(yùn)行數(shù)據(jù)管理
通過將程序數(shù)據(jù)、控制參數(shù)、趨勢數(shù)據(jù)等存儲在PC存儲卡上,可輕松實(shí)現(xiàn)運(yùn)行數(shù)據(jù)管理。
■符合標(biāo)準(zhǔn):
UL、CSA
分類 | 項(xiàng)目/功能 | EC1261A | |
---|---|---|---|
輸入 | 測量點(diǎn)數(shù)量 | 4–6 | |
測量(控制)期 | 200ms/6通道 | ||
輸入類型 | 熱電偶:B、R、S、K、E、J、T、WRe5-26、N、PR40-20、PLⅡ、U、L、Au-Fe 直流電壓:±10、0-20、0-50mV、0-5、1-5V DC 直流電流:4-20mA 直流 電阻溫度計(jì):Pt100、JPt100 | ||
性能/特點(diǎn) | 準(zhǔn)確度評級 | ±(0.05% 滿量程 + 1 位) | |
噪聲抑制比 | 常模抑制比:60dB以上,共模抑制比:150dB以上 | ||
展示 | 液晶顯示器 | 全點(diǎn)陣TFT彩色LCD(320 x 234點(diǎn)陣,102.2(寬)x 74.7(高)mm) | |
RUN燈、ALM燈、MAN燈、COMM燈、POWER燈 | |||
液晶背光 | 通過人體傳感器控制開/關(guān)的 LED | ||
程序 | 程序數(shù)量 | Max6 | |
計(jì)步器 | 最多 2000/6 個(gè)程序 最多 100 個(gè)步驟/模式 | ||
圖案數(shù)量 | Max200/6 程序 | ||
設(shè)置方法 | 通過設(shè)置傾斜度和目標(biāo)值實(shí)現(xiàn)θ-Y型,通過設(shè)置時(shí)間和目標(biāo)值實(shí)現(xiàn)XY型 | ||
功能 | 序列觸點(diǎn):最多16點(diǎn)、條件輸入:最多16點(diǎn)、保證浸泡功能、重復(fù)功能、模式鏈接 | ||
控制 | 種類 | 通道 1-3 | PID控制、PD控制、ON-OFF控制、加熱/冷卻控制(可選)、3位置控制(可選) |
通道 4-6 | PID控制、PD控制 | ||
調(diào)音 | 自動調(diào)諧 | ||
控制輸出 | 分?jǐn)?shù) | 通道 1-3 | 1點(diǎn)(標(biāo)準(zhǔn))+1點(diǎn)(可選)/通道 |
通道 4-6 | 1點(diǎn)/通道 | ||
種類 | 通道 1-3 | 繼電器觸點(diǎn):150V AC 3A觸點(diǎn)(阻性負(fù)載) | |
SSR 驅(qū)動:開啟...15V DC(最大 20mA)關(guān)閉...0V | |||
電流:4~20mA DC(Max600Ω)、0~5mA DC(Max2kΩ) | |||
通道 4-6 | 1 至 5 或 0 至 5V DC(最大 1kΩ) | ||
警報(bào)/觸點(diǎn)輸出 | 點(diǎn)數(shù)/接觸容量 | 16點(diǎn)(12個(gè)開路集電極點(diǎn):30V DC 20mA、4個(gè)內(nèi)置繼電器點(diǎn):250V AC 0.5A) | |
功能 | 序列觸點(diǎn)輸出、警報(bào)輸出(最大4點(diǎn)/通道)、狀態(tài)輸出 | ||
接觸輸入 | 分?jǐn)?shù) | 16點(diǎn)(無電壓觸點(diǎn)、內(nèi)部電壓5V DC、驅(qū)動電流1mA DC) | |
功能 | 程序運(yùn)行(RUN/STOP、RESET、ADVANCE、模式切換)、 條件輸入、AUTO/MAN切換、控制RUN/STOP切換 | ||
選項(xiàng) | 溝通 | RS-232C、RS-422A、(使用專用模塊:另售) | |
擴(kuò)展接口 | 令牌傳遞,N對N通信傳輸速度:2.5Mbps | ||
電源 | 額定電源電壓 | 100至240V交流電,50/60Hz | |
最大功耗 | 最大60VA | ||
結(jié)構(gòu) | 外形尺寸(毫米) | 144(寬)x 144(高)x 210(深) | |
大量的 | 約3公斤 | ||
使用環(huán)境 | 工作溫度范圍 | -10 至 45°C |
173-7597-1654