歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / OHKURA大倉 / CI10玉科代理OHKURA大倉液體電導(dǎo)率計電池
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,制藥/生物制藥,綜合 |
玉科代理OHKURA大倉液體電導(dǎo)率計電池
玉科代理OHKURA大倉液體電導(dǎo)率計電池
■豐富的過程連接
標(biāo)配四種過程連接,可兼容各種過程
?!鲆子诰S護(hù)的閥門式 閥門
式測量單元的設(shè)計使得在從閥門上拆卸測量單元之前閥門處于關(guān)閉狀態(tài)。因此,在拆卸測量單元進(jìn)行維護(hù)時,幾乎不會發(fā)生被測液體的泄漏。
■電纜連接
電纜連接可從端子盒、電纜和連接器類型中選擇。
物品 | CI10 | CI355 | ||
---|---|---|---|---|
電池常數(shù) | 1.0 10.0 100 米-1 (0.01) (0.1) (1.0 厘米-1) | 1000米-1 (10.0厘米-1 ) | ||
過程連接 | 法蘭類型 | 相當(dāng)于JIS10K-50A | 相當(dāng)于JIS10K-50A | |
旋入式 | 右 3/4 | R1 1/4 | ||
螺母類型 | G1 | - | ||
閥門類型 | Rc1 | - | ||
工作壓力范圍 | 最大1MPa | 最大0.2MPa | ||
可用流量范圍 | 10厘米/分鐘至1米/秒 | 10厘米/分鐘至1米/秒 | ||
工作溫度范圍 | 0至100°C | 0至80°C | ||
溫度補(bǔ)償 | 覆蓋范圍 | 0至100°C | 0至80°C | |
元素 | Pt1000 | Pt1000 | ||
接液部件材質(zhì) | 電極部分 | SUS316、碳石墨 聚苯硫醚等 | 金色(帶鉑金黑色),聚丙烯 | |
其他的 | SUS316、SUS304 | 聚丙烯 | ||
大量的 | 法蘭類型 | 約3.0公斤 | 約1.0公斤 | |
旋入式 | 約0.8公斤 | 約0.7公斤 | ||
螺母類型 | 約0.9公斤 | - | ||
閥門類型 | 約3.3公斤 | - |
173-7597-1654